Specifications |
||
| Motion | : Orbital, 3 mm | |
| Capacity | : 4 Microplates or 2 Micro-tube Racks | |
| Temp. Range | : Ambient +5°C – 65°C | |
| Uniformity | : ± 0.5°C at 37°C | |
| Speed Range | : 100 rpm – 1200 rpm | |
| Tray Size | : 11 in x 7.75 in (27.9 cm x 19.7 cm) (LxW) | |
| Calibration | : Temperature calibration | |
| Control | : Digital | |
| Dimensions | : 17 in x 7.75 in x 11 in (43.2 cm x 19.7 cm x 27.9 cm) (LxHxW) | |
| Drive System | : Triple Eccentric; Brushless DC Motor | |
| Net Weight | : 19.6 lb (8.9 kg) | |
| Orbit | : 0.1 in (3 mm) | |
| Power | : 230V, 5A, 50/60Hz | |
| Power Consumption | : 450 W | |
| Safety Certification | : CE; TUV | |
| Speed Accuracy | : ±2% | |
| Speed Range | : 100 rpm – 1200 rpm | |
| Timer | : 1 second – 160 hours | |
| Tray Construction | : Aluminum | |
| Working Environment | : 41°F – 104°F, 80% RH, Non-condensing (5°C – 40°C, 80% RH, Non-condensing) | |






Reviews
There are no reviews yet.